Splitt 5/8 mm entsprechend der Norm PN-B-11112:1996 II 1 aus dem Steinbruch Halsvik
Grys 5/8 oznaczony jako Grys 5/10 wg PN-B-11112:1996 II 1 pochodzi ze złóż skały gnejsowej w kamieniołomach Halsvik.
Metoda badania wg PN-91 /B-06714/15 przesiewanie na sucho.
| Sito kwadratowe [mm] |
Przesiewanie na sucho |
Przesiewanie na sucho |
|---|---|---|
| 12,8 | 0,0 | 100,0 |
| 11,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8,0 | 8,7 | 91,3 |
| 6,3 | 52,2 | 39,1 |
| 5,0 | 30,1 | 9,0 |
| 4,0 | 6,4 | 2,6 |
| 2,0 | 1,9 | 0,7 |
| 0,85 | 0,1 | 0,6 |
| 0,42 | 0,0 | 0,6 |
| 0,3 | 0,0 | 0,6 |
| 0,18 | 0,0 | 0,6 |
| 0,15 | 0,0 | 0,6 |
| 0,075 | 0,1 | 0,5 |
| < 0,075 | 0,4 | - |
Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:


