Splitt 11/16 mm entsprechend der Norm PN-B-11112:1996 I 1 aus dem Steinbruch Halsvik
Splitt 11/16 mm als Splitt 11/20 mm entsprechend der Norm PN-B-11112:1996 II 1gekennzeichnet.
Gneisgestein aus dem Steinbruch Halsvik.
Verwendetes Prüfverfahren: PN-91 /B-06714/15 Trockensiebung.
| Korngrössenverteilung [mm] |
Siebrückstand |
Siebdurchgang |
|---|---|---|
| 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| 16,0 | 10,8 | 89,2 |
| 12,8 | 60,5 | 28,7 |
| 11,0 | 19,6 | 9,1 |
| 10,0 | 4,6 | 3,5 |
| 8,0 | 2,8 | 0,7 |
| 6,3 | 0,4 | 0,3 |
| 5,0 | 0,0 | 0,3 |
| 4,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0,85 | 0,0 | 0,3 |
| 0,42 | 0,0 | 0,3 |
| 0,30 | 0,0 | 0,3 |
| 0,18 | 0,0 | 0,3 |
| 0,15 | 0,0 | 0,3 |
| 0,075 | 0,0 | 0,3 |
| < 0,075 | 0,3 | - |
Datei mit vollständigem Prüfbericht des Gesteins:


