Splitt 2/8 mm entsprechend der Norm PN-B-11112:1996 II 1 aus dem Steinbruch Glensanda
Splitt 2/8 mm als Splitt 2/8 mm entsprechend der Norm PN-B-11112:1996 II 1 gekennzeichnet.
Granitgestein aus dem Steinbruch Glensanda.
Verwendetes Prüfverfahren: PN-91 /B-06714/15 Trockensiebung.
| Korngrössenverteilung [mm]] |
Siebrückstand |
Siebdurchgang |
|---|---|---|
| 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| 16,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12,8 | 0,0 | 100,0 |
| 11,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8,0 | 6,1 | 93,9 |
| 6,3 | 38,2 | 55,7 |
| 5,0 | 30,1 | 25,6 |
| 4,0 | 15,7 | 9,9 |
| 2,0 | 9,3 | 0,6 |
| 0,85 | 0,5 | 0,1 |
| 0,42 | 0,0 | 0,1 |
| 0,30 | 0,0 | 0,1 |
| 0,18 | 0,0 | 0,1 |
| 0,15 | 0,0 | 0,1 |
| 0,075 | 0,0 | 0,1 |
| < 0,075 | 0,1 | - |
Datei mit vollständigem Prüfbericht des Gesteins:


