Tragschicht 0/31,5mm aus Granit vom Steinbruch Glensanda
Mischung der Gesteinskörnung 0/31,5 mm, die als Tragschicht entsprechend der Norm PN-S-06102:1997 ?Ungebundene Tragschichten für den Straßenbau?gekennzeichnet ist.
Granit aus dem Steinbruch Glensanda.
Sieblinie (Kennzeichnung nach der Norm PN-91 /B-06714/15):
| Korngrössenverteilung [mm] |
Tragschicht |
Frostschutzschicht |
Erreichter Wert |
|---|---|---|---|
| 63,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 31,5 | 100 | 75 - 100 | 96,0 |
| 25,0 | 91,3 | ||
| 20,0 | 78 - 100 | 62 - 100 | 83,1 |
| 16,0 | 70 - 93 | 57 - 93 | 72,4 |
| 12,8 | 61 - 86 | 50 - 68 | 61,5 |
| 8,0 | 50 - 75 | 42 - 75 | 51,5 |
| 6,3 | 44 - 68 | 36 - 68 | 44,5 |
| 4,0 | 36 - 58 | 28 - 58 | 36,4 |
| 2,0 | 26 - 42 | 19 - 42 | 26,1 |
| 1,0 | 19 - 32 | 14 - 32 | 19,7 |
| 0,5 | 13 - 24 | 10 - 24 | 13,8 |
| 0,25 | 8 - 15 | 6 - 15 | 8,9 |
| 0,125 | 4 - 12 | 3 - 12 | 5,3 |
| 0,075 | 2 - 10 | 2 - 10 | 3,4 |
Datei mit vollständigem Prüfbericht des Gesteins:


