Tragschicht 0/31,5 mm Granit-Gneis aus dem Steinbruch Halsvik
Mischung aus der gebrochenen Gesteinskörnung 0/31,5 als Tragschicht nach der Norm PN-S-06102 : 1997 ?Ungebundene Tragschicht für den Strassenbau?gekennzeichnet. Das Gneisgestein stammt aus dem Steinbruch Halsvik.
Sieblinie (Kennzeichnung nach der Norm PN-91 /B-06714/15):
| Korngrössenverteilung [mm] |
Tragschicht |
Frostschutzschicht |
Erreichter Wert |
|---|---|---|---|
| 63,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 31,5 | 100 | 75 - 100 | 97,0 |
| 25,0 | 92,2 | ||
| 20,0 | 78 - 100 | 62 - 100 | 83,6 |
| 16,0 | 70 - 93 | 57 - 93 | 73,9 |
| 12,8 | 61 - 86 | 50 - 68 | 64,9 |
| 8,0 | 50 - 75 | 42 - 75 | 51,3 |
| 6,3 | 44 - 68 | 36 - 68 | 45,9 |
| 4,0 | 36 - 58 | 28 - 58 | 37,9 |
| 2,0 | 26 - 42 | 19 - 42 | 28,5 |
| 1,0 | 19 - 32 | 14 - 32 | 19,5 |
| 0,5 | 13 - 24 | 10 - 24 | 14,2 |
| 0,25 | 8 - 15 | 6 - 15 | 11,8 |
| 0,125 | 4 - 12 | 3 - 12 | 8,2 |
| 0,075 | 2 - 10 | 2 - 10 | 5,5 |
Datei mit vollständigem Prüfbericht des Gesteins:


